Laporan APBD
Home / Laporan APBD
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUNGAI RADAK DUA
TAHUN ANGGARAN 2024
KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 |
4. | PENDAPATAN | ||
4.2 | Pendapatan Transfer | 1. 479.309.000,00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.479.309.000,00 | ||
5 | BELANJA | ||
5.1 | Belanja Pegawai | 401.759.760,00 | |
5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 291.734.740,00 | |
5.3 | Belanja Modal | 583.840.000,00 | |
5.4 | Belanja Tidak Terduga | 207.000.000,00 | |
JUMLAH BELANJA | 1.484.334.500,00 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (5.025.500,00) | ||
6 | PEMBIAYAAN | ||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 5.025.500,00 | |
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 5.025.500,00 | |
PEMBIAYAAN NETTO | 5.025.500,00 | ||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 |
LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SUNGAI RADAK DUA
KECAMATAN TERENTANG
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020
URAIAN | Ref. | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH (KURANG) (Rp) |
PENDAPATAN | ||||
Pendapatan Transfer | 1.542.617.000,00 | 1.035.379.751,91 | 0.00 | |
Dana Desa | Rp. 781.799.000,00 | Rp. 537.759.000,00 | Rp. 244.040.000.00 | |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. 78.203.000,00 | Rp. 41.429.000,00 | Rp. 36.774.000.00 | |
Alokasi Dana Desa | Rp. 682.615.000,00 | Rp. 455.746.040,00 | Rp. 226.868.960.00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | Rp. 1.542.617.000,00 | Rp. 1.035.379.751,91 | Rp. 509.465.802.40 | |
BELANJA | ||||
BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA | Rp. 739.440.000,00 | Rp. 489.916.751.,91 | Rp. 249.523.248.09,00 | |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 438.383.000,00 | Rp. 406.993.000,00 | Rp. 31.390.000,00 | |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp. 146.444.000,00 | Rp. 100.670.000,00 | Rp. 45.774.000.00 | |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp. 164.350.000,00 | Rp. 6.300.000,00 | Rp. 158.050.000.00 | |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK | Rp. 54.000..000,00 | Rp. 31.500.000,00 | Rp. 22.500.000.00 | |
JUMLAH BELANJA | Rp. 1.542.617.000,00 | Rp. 1.035.379.751,91 | Rp. 507.237.248,09 | |
URPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | Rp. 509.465.802,40 |
(
5.025.500,00) |
|
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 5.025.500,00 | (5.025.500,00) |