Laporan APBD
Home / Laporan APBD
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUNGAI RADAK DUA
TAHUN ANGGARAN 2021
KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 |
4. | PENDAPATAN | ||
4.2 | Pendapatan Transfer | 1. 479.309.000,00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.479.309.000,00 | ||
5 | BELANJA | ||
5.1 | Belanja Pegawai | 401.759.760,00 | |
5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 291.734.740,00 | |
5.3 | Belanja Modal | 583.840.000,00 | |
5.4 | Belanja Tidak Terduga | 207.000.000,00 | |
JUMLAH BELANJA | 1.484.334.500,00 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (5.025.500,00) | ||
6 | PEMBIAYAAN | ||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 5.025.500,00 | |
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 5.025.500,00 | |
PEMBIAYAAN NETTO | 5.025.500,00 | ||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 |
LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SUNGAI RADAK DUA
KECAMATAN TERENTANG
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020
URAIAN | Ref. | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH (KURANG) (Rp) |
PENDAPATAN | ||||
Pendapatan Transfer | 1.443.024.000,00 | 1.443.024.000,00 | 0.00 | |
Dana Desa | 872.273.000,00 | 872.273.000,00 | 0.00 | |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 51.183.000,00 | 51.183.000,00 | 0.00 | |
Alokasi Dana Desa | 519.568.000,00 | 519.568.000,00 | 0.00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.443.024.000,00 | 1.443.024.000,00 | 0.00 | |
BELANJA | ||||
BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA | 536.534.500,00 | 533.990.500,00 | 2.544.000,00 | |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 572.701.000,00 | 570.219.500,00 | 2.481.500,00 | |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 32.010.500,00 | 32.010.500,00 | 0.00 | |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 6.765.000,00 | 6.765.000,00 | 0.00 | |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK | 295.013.000,00 | 295.013.000,00 | 0.00 | |
JUMLAH BELANJA | 1.443.024.000,00 | 1.437.998.500,00 | 5.025.500,00 | |
URPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 5.025.500,00 | (5.025.500,00) | |
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 5.025.500,00 | (5.025.500,00) |
